グランドワット
010203040506
KANSASシリーズ ソーラーライトタワー SX9-R400/1620
KANSASシリーズソーラーライトタワーSX9-R400 / 1620は、小型ボディの経済的なソーラーライトタワーで、4 * 100W LEDを備え、バッテリーがフル充電された状態で最大14時間の照明時間に達します。非常にコストパフォーマンスが高く、CO₂排出ゼロ、騒音ゼロ、運用コストゼロ(ディーゼル燃料、メンテナンス、人件費)で現場照明の持続可能性を高め、100%再生可能エネルギーであり、より小型で精巧で丈夫な構造により、より多くの電力ソーラーパネルとバッテリーを搭載でき、特許取得済みのリフティングメカニズムにより、ソーラーパネルの傾斜角度を調整して最適な日光直接角度に合わせ、最大の太陽光発電量を達成できます。最新の太陽光発電およびエネルギー貯蔵コントローラシステムを備え、非常にインテリジェントで、携帯電話のアプリで監視して自動タイマースイッチを設定し、ライトの自動オン/オフを設定できます。
主な特徴
6*400 W LED、396,000ルーメン
電動90°チルト
電動340°回転
9.2メートルの溶融亜鉛メッキ伸縮タワー、すべての動作は油圧で駆動されます
コントローラーによって自動的にライトが点灯および消灯します
4個の「A」型油圧脚
メンテナンスに便利な広々としたシーガルウィングドア
大容量の燃料タンク 348L (92 米ガロン) で、燃料補給なしで 262 時間稼働します。
6*400W LED または 6*600W LED はオプションです。
| ソーラーライトタワー | |||||
| 標準モデル | SX9-R400/1620-4 | SX9-P400/1620-1 | SX9-R400/1620-6 | SX9-P400/1620-2 | |
| ソーラーパネルとバッテリーシステム | システム電圧 | 24VDC | |||
| ソーラーパネルシステム | 1,620W - 3*540Wモノラル | ||||
| 引き込み式パネルシステム | ガイドレール付き手動スライドシステム | ||||
| 太陽系の太陽光の傾き | 2,500ポンドのウインチで手動で10°~49°調整可能 | ||||
| バッテリー | 4*200Ahゲルバッテリー | 200Ahリチウム電池1個 | 6*200Ahゲルバッテリー | 150Ahリチウム電池2個 | |
| コントローラー(昼間) | 1*80 A MPPTコントローラー | ||||
| マストと照明器具 | 照明器具 | 400 W - 4*100 W LED(DC 24V、調光機能付き) | |||
| 光束 | 60,000ルーメン | ||||
| 自動LEDオン/オフ | MPPTコントローラのタイマーで制御 | ||||
| 手動LEDオン/オフ | サーキットブレーカー | ||||
| マストスタイル | 5セクション; 2,500ポンド手動ウインチ | ||||
| マストの回転 | 手動202.5°セルフロック付き | ||||
| 軽い傾斜 | マニュアル | ||||
| トレーラー | サスペンションとブレーキ | ブレーキなしのシングルリーフスプリング車軸 | |||
| 牽引バー | 方向ホイールを備えた「A」スタイルのフレーム | ||||
| フォークリフトスロット | 2面+背面 | ||||
| 安定脚 | 格納式ジャッキ4台 | ||||
| 車輪 | 16インチのリムと通常のタイヤ | ||||
| 牽引カプラー | 切り替え可能な2インチボールカップラーと2½インチピントルリング | ||||
| テールライト | 夜間、方向指示灯、停止灯 | ||||
| 最大牽引速度 | 時速100キロメートル(時速62マイル) | ||||
| 一般データ | バッテリーをフル充電した場合の最大点灯時間 | 10時間(理論上の参考データ) | 14時間(理論上の参考データ) | ||
| 最大風圧(すべてのソーラーパネルを再追跡) | 20 m/s (45 mph) | ||||
| 40フィートハイキューブに積載可能な最大数量 | 7 | ||||
| オプション部品またはアクセサリ | DC電源入力 | DC 24Vレセプタクル | |||
| ケーブルとプラグ付きバッテリー充電器 | 1個 | ||||
| R-通常構成—ゲル電池; P-プレミアム構成—鉄リチウム電池 | |||||
| 注: | |||||
| 1. 太陽光でバッテリーがどれだけ充電されるかは、天候、季節、場所によって完全に異なります。 | |||||
| 2. 必要な照明時間を維持するために、天候や季節に応じて調光ノブでコントローラーまたは LED 負荷の照明時間を調整してください。 | |||||
0102











