グランドワット
010203040506
NEVADAシリーズディーゼルライトタワー HNV9-R2000
GRANDWATT NEVADAシリーズのライトタワーHNV9-R2000は、革新的な設計による広角メンテナンスドアとトランクを備え、アクセスが容易です。最大高さ27フィート3インチ(約9.3メートル)の伸縮式油圧マスト(ホットディップ仕上げ)、359°の手動回転と多角度ロック、ロックピンによる±90°の手動照明フレーム傾斜、そして照明と水平角度を調整するための折りたたみ式ステッピングボードを備えています。日本製クボタエンジンとイタリア製Mecc Alteオルタネーターを搭載しています。道路建設、鉱業、油田、イベント、軍事用途に活用されています。コンパクトな設計により、積み下ろし作業が容易です。
主な特徴
6*400 W LED、396,000ルーメン
電動90°チルト
電動340°回転
9.2メートルの溶融亜鉛メッキ伸縮タワー、すべての動作は油圧で駆動されます
コントローラーによって自動的にライトが点灯および消灯します
4個の「A」型油圧脚
メンテナンスに便利な広々としたシーガルウィングドア
大容量の燃料タンク 348L (92 米ガロン) で、燃料補給なしで 262 時間稼働します。
6*400W LED または 6*600W LED はオプションです。
| ネバダシリーズライトタワー | ||||
| 標準モデル | HNV9-R2000 | |||
| 点灯 | 導かれた | 4*500W | ||
| 光束 | 314,000ルーメン | |||
| 寸法と重量 | 最大長さ*幅*高さ | 11フィート6インチ(3,520 mm)×10フィート10インチ(3,310 mm)×27フィート3インチ(8.3 m) | ||
| 長さ*幅*高さ | 6'4''(1,940mm) * 5' 7"(1,700mm) * 8'¾"(2,460mm) | |||
| 総重量 | 2,270ポンド(1,030kg) | |||
| 垂直タワー | 構造 | 6セクションの鋼管設計 | ||
| アクチュエーション | 油圧シリンダー | |||
| 回転 | 359° ロックピン付きマニュアル | |||
| 照明フレームの傾斜 | ロック可能なピン付き±90°マニュアル | |||
| 最大風速 | 時速110km | |||
| ディーゼルエンジンと燃料タンク | モデル | クボタ Z482-E4B | ||
| スピード | 1,800回転 | |||
| タンク容量 | 71.5米ガロン(270リットル) | |||
| 消費 | 0.264米ガロン/時(1.00リットル/時) | |||
| ミックス。実行時間 | 270時間 | |||
| オルタネーター | モデル | メック アルテ LT3N-130/4 | ||
| 絶縁 | クラスH | |||
| 電圧 | 240/120 VAC | |||
| トレーラー | サスペンションとブレーキ | ブレーキなしのリーフスプリング車軸 | ||
| 牽引バー | 90°折りたたみ式3インチ頑丈チューブ | |||
| 安定剤 | フロント、リア、両側に引き込み式タングを備えた 4*7,000 ポンド ジャッキ | |||
| 車輪 | 14インチリムとDOTタイヤ | |||
| 牽引カプラー | 2インチボールヒッチ | |||
| トレーラーライト | 米国標準テールライトと4つのサイドマーカークリアランスライト | |||
| 最大牽引速度 | 時速62マイル(100キロメートル) | |||
| 一般データ | 制御システム | ディープシー DSEL401 | ||
| 7mにおける騒音レベル dB(A) | 67.5 dB(A) | |||
| 補助コンセント | 16A/120Vレセプタクル1個 | |||
| 輸送 | 積み込みまたは積み下ろし | 2つのサイドと背面にフォークリフトポケット | ||
| 40フィートハイキューブ内の数字 | 7 | |||
| 48フィートのフラットベッドの番号 | 8 | |||
| 53フィートのフラットベッドの番号 | 9 | |||
0102











